2.8寸 TFT 電阻觸摸屏 320×240分辯率 兼容Arduino
型號(hào) 2.8inch TFT Touch Shield
產(chǎn)品簡介
【一分鐘自我介紹】
我是一款兼容Arduino接口的電阻觸摸屏,2.8寸,320×240分辯率。
你的Arduino系統(tǒng)需要圖形交互界面?想給你的Arduino系統(tǒng)添加一個(gè)顯示器?Come on, Baby!
【我的特點(diǎn)】
基于Arduino標(biāo)準(zhǔn)接口設(shè)計(jì),兼容Arduino UNO、Leonardo、UNO PLUS、NUCLEO、XNUCLEO系列開發(fā)板
板載觸摸控制芯片,觸摸效果更流暢(相比直接使用AD引腳控制觸摸板的方案)
板載Micro SD卡槽,方便放入圖片直接進(jìn)行顯示
使用SPI控制,確保不會(huì)占用太多Arduino接口的引腳資源
背光燈可編程控制,更省電
產(chǎn)品圖片
主要參數(shù)
驅(qū)動(dòng)芯片 | LCD控制芯片HX8347D,觸摸面板控制芯片XPT2046 |
---|---|
類型 | TFT |
通信接口 | SPI |
顯示顏色 | RGB ,65K彩色 |
分辨率 | 320x240 (Pixel) |
顯示尺寸 | 57.6mm×43.2mm |
外形尺寸 | 73.3mm×55.3mm |
I/O電壓 | 3.3V或5V |
接口定義
Arduino接口標(biāo)號(hào) | 標(biāo)識(shí) | 描述 |
---|---|---|
D3 | TP_IRQ | 觸摸面板中斷 |
D4 | TP_CS | 觸摸面板片選 |
D5 | SD_CS | Micro SD卡片選 |
D7 | LCD_DC | LCD數(shù)據(jù)/命令選擇 |
D9 | LCD_BL | LCD背光控制 |
D10 | LCD_CS | LCD片選 |
D11 | MOSI | SPI數(shù)據(jù)輸入 |
D12 | MISO | SPI數(shù)據(jù)輸出 |
D13 | SCLK | SPI時(shí)鐘信號(hào) |
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)芯片 | 控制芯片 | 分辨率 | 顯示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
2.8inch TFT Touch Shield | HX8347D | XPT2046 | 320x240 | 57.6 × 43.2 | 73.3 × 55.3 |
3.2inch TFT Touch Shield | ILI9341 | XPT2046 | 320x240 | 64.8 x 48.6 | 79.2 × 56.2 |
3.5inch TFT Touch Shield | ILI9486 | XPT2046 | 480×320 | 74.2 x 49.8 | 86.0 × 57.2 |
4inch TFT Touch Shield | ILI9486 | XPT2046 | 480×320 | 84.3 x 56.5 | 95.0 × 62.0 |
-
嵌入式主板
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
6085瀏覽量
35295 -
微雪電子
+關(guān)注
關(guān)注
9文章
873瀏覽量
6637
發(fā)布評(píng)論請先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論