平板電視廠商華僑電子發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
上年同期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 134,703,013.35 | 3,025,656.01 | 1,076,289.46 | 12,415.50 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,656,794.10 | -1,268,548.49 | -1,268,548.49 | 230.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 1,074,050.06 | -1,285,348.86 | -1,285,348.86 | 183.56 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -53,001,592.81 | 8,624,324.64 | 8,624,324.64 | -714.56 |
基本每股收益(元/股) | 0.0032 | -0.0024 | -0.0024 | 233.33 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0032 | -0.0024 | -0.0024 | 233.33 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.17 | -11.95 | -11.95 | 增加32.12個百分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 219,908,962.58 | 183,631,217.42 |
183,631,217. 42 |
19.76 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 8,989,807.57 | 7,387,787.59 | 7,387,787.59 | 21.68 |
追溯調(diào)整或重述的原因說明
2022 年 4 月 26 日,公司第九屆董事會第三十一次會議及第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于會計差錯更正的議案》,對 2021 年第一季度報告、半年度報告及第三季度報告有關(guān)會計差錯事項予以更正,并重新編制 2021 年財務(wù)報表,對合并報表及母公司報表的營業(yè)收入及營業(yè)成本進行了追溯重述,其中 2021 年第一季度合并報表調(diào)整減少累計營業(yè)收入和累計營業(yè)成本 1,949,366.55 元,2021年第一季度母公司報表調(diào)整減少累計營業(yè)收入和累計營業(yè)成本 1,947,420.18 元。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、 按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
2,231.43 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金 融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
774,154.98 | |
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -24.50 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 193,570.48 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 47.39 | |
合計 | 582,744.04 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目 界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | -44.25 | 公司本期采購貨款支出增加 |
應(yīng)收賬款 | 723.14 | 子公司福建立海本期應(yīng)收貨款增加 |
預付款項 | 322.25 | 子公司廈門穰穰本期凍肉產(chǎn)品預付款增加 |
其他應(yīng)收款 | 171.21 | 子公司廈門穰穰本期支付采購保證金 |
存貨 | 40.10 | 子公司福建立海本期水產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)原材料、產(chǎn)成品存貨增加 |
其他流動資產(chǎn) | 42.14 | 公司本期待抵扣進項稅增加 |
長期待攤費用 | 567.85 | 子公司福建立海本期長期待攤費用增加 |
應(yīng)付賬款 | 178.74 | 子公司福建立海本期應(yīng)付貨款增加 |
合同負債 | 85.12 | 公司本期合同預收款增加 |
應(yīng)交稅費 | 107.14 | 子公司福建立海本期應(yīng)繳納稅費增加 |
其他應(yīng)付款 | 14.05 | 公司本期收到華爾頓(福建)集團有限責任公司借款 |
其他流動負債 | 85.12 | 公司本期合同預收款對應(yīng)的銷項稅增加 |
遞延所得稅負債 | 48.21 | 公司本期其他非流動金融資產(chǎn)公允價值變動收益計提所得稅費用 |
營業(yè)收入 | 12,415.50 | 公司本期凍肉業(yè)務(wù)及水產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)收入增加 |
營業(yè)成本 | 14,599.16 | 公司本期營業(yè)收入增加所產(chǎn)生的營業(yè)成本增加 |
稅金及附加 | 33,570.06 | 公司本期營業(yè)收入增加所產(chǎn)生的稅金及附加增加 |
銷售費用 | 1,083.26 | 公司本期業(yè)務(wù)增加導致售人員薪酬費用、倉儲費用等增加 |
管理費用 | 88.96 | 公司本期管理人員薪酬費用、租賃費用等增加 |
財務(wù)費用 | 188.27 | 公司本期借款增加導致財務(wù)利息支出增加 |
其他收益 | 不適用 | 公司本期收到個稅手續(xù)費返款 |
公允價值變動收益 | 不適用 | 公司本期其他非流動金融資產(chǎn)公允價值變動收益增加 |
信用減值損失 | -2,058.71 | 公司本期增加應(yīng)收款項,信用減值損失計提增加 |
資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 子公司廈門穰穰本期銷售上年庫存凍肉,沖回上年末計提的資產(chǎn)減值損失 |
所得稅費用 | 不適用 | 子公司廈門穰穰和福建立海本期盈利所產(chǎn)生的所得稅 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -714.56 | 公司本期經(jīng)營活動中采購商品支付的資金增加 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -115.13 | 公司上年同期收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -164.01 | 公司本期收到華爾頓(福建)集團有限責任公司借款 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 12,092 |
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東 總數(shù)(如有) |
0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
深圳市力信達科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 72,416,000 | 13.84 | 0 | 無 | 0 |
贛州鑫域投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 59,173,696 | 11.31 | 0 | 質(zhì)押 | 59,173,696 |
王春芳 | 境內(nèi)自然人 | 26,170,000 | 5.00 | 0 | 質(zhì)押 | 26,170,000 |
朱文 | 境內(nèi)自然人 | 10,530,969 | 2.01 | 0 | 無 | 0 |
孟慧娟 | 境內(nèi)自然人 | 8,379,300 | 1.6 | 0 | 無 | 0 | |
唐資江 | 境內(nèi)自然人 | 7,506,023 | 1.43 | 0 | 無 | 0 | |
唐建平 | 境內(nèi)自然人 | 6,685,220 | 1.28 | 0 | 無 | 0 | |
朱向軍 | 境內(nèi)自然人 | 6,238,457 | 1.19 | 0 | 無 | 0 | |
王錦山 | 境內(nèi)自然人 | 5,530,400 | 1.06 | 0 | 無 | 0 | |
法國興業(yè)銀行 | 境外法人 | 5,383,802 | 1.03 | 0 | 無 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
深圳市力信達科技有限公司 | 72,416,000 | 人民幣普通股 | 72,416,000 | ||||
贛州鑫域投資管理有限公司 | 59,173,696 | 人民幣普通股 | 59,173,696 | ||||
王春芳 | 26,170,000 | 人民幣普通股 | 26,170,000 | ||||
朱文 | 10,530,969 | 人民幣普通股 | 10,530,969 | ||||
孟慧娟 | 8,379,300 | 人民幣普通股 | 8,379,300 | ||||
唐資江 | 7,506,023 | 人民幣普通股 | 7,506,023 | ||||
唐建平 | 6,685,220 | 人民幣普通股 | 6,685,220 | ||||
朱向軍 | 6,238,457 | 人民幣普通股 | 6,238,457 | ||||
王錦山 | 5,530,400 | 人民幣普通股 | 5,530,400 | ||||
法國興業(yè)銀行 | 5,383,802 | 人民幣普通股 | 5,383,802 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 動的說明 |
截止報告期末,王玲玲持有公司0.06股份,德昌行(北京)投資有限公司持有公 司0.31股份。贛州鑫域投資管理有限公司、王春芳、德昌行(北京)投資有限公 司與王玲玲為一致行動關(guān)系。其中,王春芳已于2020年5月12日將其持有的5股權(quán)對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給張建實先生行使。 |
||||||
前10名股東及前10名無限售 股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
一、關(guān)聯(lián)交易情況
(一)關(guān)聯(lián)租賃情況
單位:元
出租方名稱 | 租賃資產(chǎn)種類 | 本期確認的租賃費用 | 上期確認的租賃費用 |
廈門當代控股集團有限公司 | 房屋租賃 | 94,369.42 | 100,599.69 |
合計 | 94,369.42 | 100,599.69 |
(二)關(guān)聯(lián)方資金拆借情況
單位:元
關(guān)聯(lián)方 | 拆入/拆出 | 拆借余額 | 起始日 | 到期日 | 說明 |
華爾頓(福建)集團有限責任公司 | 拆入 | 165,000,000.00 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 |
(三)關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項
單位:元
項目名稱 | 關(guān)聯(lián)方 | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
租賃負債 | 廈門當代控股集團有限公司 | 0 | 3,869.95 |
一年內(nèi)到期非流動負債 | 廈門當代控股集團有限公司 | 202,919.26 | 292,552.69 |
其他應(yīng)付款 | 華爾頓(福建)集團有限責任公司 | 166,757,937.97 | 145,340,589.04 |
合計 | 166,960,857.23 | 145,637,011.68 |
(四)關(guān)聯(lián)銷售
單位:元
關(guān)聯(lián)方 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
廈門南隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 肉品銷售 | 0 | 101,318.81 |
廈門昌林實業(yè)有限公司 | 肉品銷售 | 0 | 54,172.48 |
(二)對上年度會計師事務(wù)所“非標準意見審計報告”的說明
公司 2021 年年度財務(wù)報告被尤尼泰振青會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶“與持續(xù)經(jīng)營相關(guān) 的重大不確定性”事項段的無保留意見《審計報告》,公司董事會、監(jiān)事會已于 2021 年年度報告中做了專項說明,具體詳見公司 2022 年 4 月 30 日于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的2021 年年度報告。 報告期內(nèi),公司改善持續(xù)經(jīng)營能力所做的努力:
1、報告期內(nèi),公司積極開展業(yè)務(wù)。公司 2022 年 1-3 月實現(xiàn)營業(yè)收入 13,470.30 萬元,實現(xiàn)凈利潤 363.03 萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤 165.68 萬元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 107.40 萬元。 2、進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),引進優(yōu)秀管理人才及銷售人員,提升管理水平,增強銷售能力,保障業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 3、結(jié)合公司實際情況,進一步強化內(nèi)部控制體系建設(shè),完善內(nèi)控管理的薄弱環(huán)節(jié),防范經(jīng)營 風險。有效地降低管理成本,提高經(jīng)營效益。
(三)相關(guān)風險提示
1、公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《關(guān)于控股股東涉及訴訟事項的公告》(公告 編號:2021-029), 公司收到控股股東贛州鑫域投資管理有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的(2020)閩-2-02 民初 1500 號《福建省廈門 市中級人民法院民事判決書》及謝榮華提交的《民事上訴狀》。謝榮華因與被上訴人贛州鑫域投資管 理有限公司、王春芳、王玲玲股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案,不服福建省廈門市中級人民法院二 0 二一年五月六 日作出的(2020)閩 02 民初 1500 號民事判決,提起上訴。請求二審法院依法撤銷福建省廈門市中 級人民法院作出的(2020)閩 02 民初 1500 號民事判決書,并依法改判,支持上訴人的全部訴訟請 求;判令被上訴人承擔本案一審、二審訴訟費用(包括但不限于案件受理費、訴訟保全費)。該案件 二審已開庭,尚未判決。
2、公司 2020 年度經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為負值且營業(yè)收入低于人民幣 1 億元,公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被實施“退市風險警示”?,F(xiàn)因尤尼泰振青會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認為公司進口凍牛肉業(yè)務(wù)主要發(fā)生于 2021 年度下半年,未來業(yè)務(wù)拓展可能存在不確定性;該 項業(yè)務(wù)受國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、客戶的來源及復購率、供應(yīng)商的依賴程度及資金的來源等因素的影響比 較大,未來業(yè)務(wù)拓展可能存在不確定性;公司 2021 年報顯示,2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司的股東權(quán)益合計為 738.78 萬元,廈華公司董事長控股的企業(yè)華爾頓(福建)集團有限責任公司承諾至 2022 年年度股東大會決議之日,提供 4 億元以內(nèi)的資金支持(公告編號:臨 2021-058)。但未來資金到位 情況可能存在不確定性;及其于 2022 年 4 月 29 日出具了尤振審字[2022]第 0608 號帶“持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性”事項段的無保留意見審計報告,截至 2021 年 12 月 31 日止,公司未分配利潤累 計為-2,875,028,895.82 元、歸屬于母公司股東權(quán)益為 7,387,797.59 元,資產(chǎn)負債率達 93.84%,且 2021 年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-4,737,609.51 元。這些情況表明存在可能導致對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。故認為公司 2021 年度營業(yè)收入扣除情況表未按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022 年 1 月修訂)》以及上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指南第 2 號—— 業(yè)務(wù)辦理》的相關(guān)規(guī)定編制。營業(yè)收入扣除情況表中“營業(yè)收入扣除后金額”13,394.56 萬屬于“一、 與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入”,應(yīng)予扣除,營業(yè)收入扣除后金額為零。該情形將導致公司 2021 年度 經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為負值且扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具商業(yè)實質(zhì)的收 入后的營業(yè)收入低于人民幣 1 億元,公司股票觸及了《上海證券交易所股票 上市規(guī)則》第 9.3.11 條 第(一)款之終止上市條款。
3、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常,主營業(yè)務(wù)盈利能力偏弱,尚處于形成穩(wěn)定盈利模式的轉(zhuǎn)型期,敬請 廣大投資者注意投資風險。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:廈門華僑電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 42,031,496.40 | 75,389,216.04 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 13,632,211.18 | 1,656,124.69 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預付款項 | 29,063,937.41 | 6,883,094.57 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 266,094.79 | 98,114.52 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 113,135,002.83 | 80,750,391.01 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
公司負責人:陳詩毅 主管會計工作負責人:王秋容 會計機構(gòu)負責人:許華燕
編制單位:廈門華僑電子股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 134,703,013.35 | 1,076,289.46 |
其中:營業(yè)收入 | 134,703,013.35 | 1,076,289.46 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 130,950,923.90 | 2,382,266.48 |
其中:營業(yè)成本 | 126,070,093.15 | 857,668.61 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 438,589.61 | 1,302.61 |
銷售費用 | 1,255,317.09 | 106,089.37 |
管理費用 | 1,709,588.86 | 904,716.35 |
研發(fā)費用 | - | - |
財務(wù)費用 | 1,477,335.19 | 512,489.54 |
其中:利息費用 | 1,577,851.61 | 510,027.00 |
利息收入 | 41,072.35 | 39,802.11 |
加:其他收益 | 2,231.43 | - |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 774,154.98 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -375,622.61 | 19,177.03 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 680,277.25 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 4,833,130.50 | -1,286,799.99 |
加:營業(yè)外收入 | 16,800.37 | |
減:營業(yè)外支出 | 24.50 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 4,833,106.00 | -1,269,999.62 |
減:所得稅費用 | 1,202,837.35 | |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,630,268.65 | -1,269,999.62 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,630,268.65 | -1,269,999.62 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,656,794.10 | -1,268,548.49 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 1,973,474.55 | -1,451.13 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -54,774.12 | 24,685.42 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -54,774.12 | 24,685.42 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -54,774.12 | 24,685.42 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -54,774.12 | 24,685.42 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 3,575,494.53 | -1,245,314.20 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1,602,019.98 | -1,243,863.07 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,973,474.55 | -1,451.13 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0032 | -0.0024 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0032 | -0.0024 |
其他流動資產(chǎn) | 9,000,548.00 | 6,332,195.33 |
流動資產(chǎn)合計 | 207,129,290.61 | 171,109,136.16 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 4,336,270.61 | 3,562,115.63 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 437,376.09 | 401,623.55 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 7,701,042.32 | 8,512,675.92 |
無形資產(chǎn) | ||
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 304,982.95 | 45,666.16 |
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 12,779,671.97 | 12,522,081.26 |
資產(chǎn)總計 | 219,908,962.58 | 183,631,217.42 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 5,281,116.80 | 1,894,608.00 |
預收款項 | 756,000.00 | 756,000.00 |
合同負債 | 11,934,844.38 | 6,447,147.07 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 857,174.94 | 814,402.17 |
應(yīng)交稅費 | 2,883,424.38 | 1,392,002.55 |
其他應(yīng)付款 | 175,742,233.40 | 154,094,087.32 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 2,998,148.89 | 3,055,537.99 |
其他流動負債 | 1,074,135.99 | 580,243.23 |
流動負債合計 | 201,527,078.78 | 169,034,028.33 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 2,899,689.04 | 2,884,027.60 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 594,960.99 | 401,422.25 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 3,494,650.03 | 3,285,449.85 |
負債合計 | 205,021,728.81 | 172,319,478.18 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 523,199,665.00 | 523,199,665.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,286,807,231.75 | 2,286,807,231.75 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 17,350,064.84 | 17,404,838.96 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 55,004,947.70 | 55,004,947.70 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -2,873,372,101.72 | -2,875,028,895.82 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 8,989,807.57 | 7,387,787.59 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 5,897,426.20 | 3,923,951.65 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 14,887,233.77 | 11,311,739.24 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 219,908,962.58 | 183,631,217.42 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈 利潤為:0 元。
公司負責人:陳詩毅 主管會計工作負責人:王秋容 會計機構(gòu)負責人:許華燕
編制單位:廈門華僑電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 244,567,020.68 | -6,837,691.15 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 267,216.47 | 62,617.76 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 244,834,237.15 | -6,775,073.39 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 290,672,204.20 | -16,597,721.75 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 2,907,140.43 | 684,725.84 |
支付的各項稅費 | 2,947,794.39 | 7,404.58 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,308,690.94 | 506,193.30 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 297,835,829.96 | -15,399,398.03 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -53,001,592.81 | 8,624,324.64 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,000,000.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 151,258.00 | |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
