廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,752,257,278.68 | 3.19 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 91,999,976.64 | 26.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-24,899,271.31 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -103,121,574.51 | -238.99 |
基本每股收益(元/股) | 0.0184 | 26.03 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0184 | 26.03 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.4212 | 增加 0.0848個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 35,074,792,358.60 | 35,185,475,068.59 | -0.31 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
21,889,324,087.16 |
21,797,324,110.52 |
0.42 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
6,949,509.64 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 26,761,296.83 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外, 持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
3,519,329.14 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 81,973,550.08 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 2,304,437.74 | |
合計(jì) | 116,899,247.95 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
應(yīng)收票據(jù) | 35.42 | 系收到商業(yè)承兌匯票增加所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 65.65 | 系收到銀行承兌匯票增加所致 |
合同資產(chǎn) | 587.26 | 系已完工未結(jié)算等業(yè)務(wù)款項(xiàng)增加所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 36.56 | 系公司及相關(guān)子公司預(yù)付的購(gòu)置房款項(xiàng)增加所致 |
短期借款 | 146.51 | 系本期短期借款增加所致 |
稅金及附加 | -52.04 | 系本期房產(chǎn)稅退稅所致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 374.04 | 系本期研發(fā)投入費(fèi)用增加所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 78.01 | 系本期利息費(fèi)用增加所致 |
其中:利息費(fèi)用 | 46.40 | 系本期利息費(fèi)用增加所致 |
加:其他收益 | 96.45 | 系政府補(bǔ)助增加所致 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 65.54 | 系本期對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益增加所致 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 744.90 | 系本期對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益增加所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 不適用 | 系理財(cái)產(chǎn)品收益增加所致 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -97.50 | 系本期所計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少所致 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -40.73 | 系本期資產(chǎn)減值減少所致 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 261.03 | 系收入、利得等增加所致 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | -39.72 | 系非經(jīng)常性支出減少所致 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,205.08 | 系子公司所得稅增加所致 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | -30.17 | 系其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流下降所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -238.99 | 系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入減少及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增加所致 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,406.34 | 系處置資產(chǎn)增加所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 52.34 | 系投資活動(dòng)流出減少所致 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 39.23 | 系借款增加所致 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 39.23 | 系借款增加所致 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,066.67 | 系償還債務(wù)增加所致 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 35.66 | 系分配股利、利潤(rùn)或償付利息增加所致 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 不適用 | 系子公司支付給少數(shù)股東的股利增加所致 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 不適用 | 系支付應(yīng)付租金增加所致 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,570.68 | 系償還債務(wù)增加所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -60.24 | 系籌資活動(dòng)流出增加所致 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -11,638.13 | 系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入減少及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 118,751 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
江蘇省國(guó)金集團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)投資有限公司 | 國(guó)有法人 | 2,285,514,129 | 45.70 | 0 | 質(zhì)押 | 241,762,809 | |
中信證券股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 139,303,517 | 2.79 | 0 | 無(wú) | 0 | |
視京呈通信(上海)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 103,312,910 | 2.07 | 0 | 質(zhì)押 | 72,800,000 | |
黑龍江電信國(guó)脈工程股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 70,257,611 | 1.40 | 0 | 無(wú) | 0 | |
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 6 號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 45,024,353 | 0.90 | 0 | 無(wú) | 0 | |
江蘇紫金文化產(chǎn)業(yè)二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 44,223,702 | 0.88 | 0 | 無(wú) | 0 | |
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 12 號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 38,000,000 | 0.76 | 0 | 無(wú) | 0 |
無(wú)錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 32,328,047 | 0.65 | 0 | 無(wú) | 0 |
如東縣廣視網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 國(guó)有法人 | 32,148,525 | 0.64 | 0 | 無(wú) | 0 |
無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 28,250,034 | 0.56 | 0 | 無(wú) | 0 |
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
江蘇省國(guó)金集團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)投資有限公司 | 2,285,514,129 | 人民幣普通股 | 2,285,514,129 | |||
中信證券股份有限公司 | 139,303,517 | 人民幣普通股 | 139,303,517 | |||
視京呈通信(上海)有限公司 | 103,312,910 | 人民幣普通股 | 103,312,910 | |||
黑龍江電信國(guó)脈工程股份有限公司 | 70,257,611 | 人民幣普通股 | 70,257,611 | |||
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 6 號(hào)私募證券投資基金 | 45,024,353 | 人民幣普通股 | 45,024,353 | |||
江蘇紫金文化產(chǎn)業(yè)二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 44,223,702 | 人民幣普通股 | 44,223,702 | |||
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 12 號(hào)私募證券投資基金 | 38,000,000 | 人民幣普通股 | 38,000,000 | |||
無(wú)錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32,328,047 | 人民幣普通股 | 32,328,047 | |||
如東縣廣視網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 32,148,525 | 人民幣普通股 | 32,148,525 | |||
無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 28,250,034 | 人民幣普通股 | 28,250,034 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司不知曉上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | |||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
公司于 2021年 11月 24日收到公司控股股東江蘇省國(guó)金集團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金網(wǎng)絡(luò)”)《關(guān)于參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的告知函》, 獲悉國(guó)金網(wǎng)絡(luò)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù), 國(guó)金網(wǎng)絡(luò)持有公司 2,376,514,129股無(wú)限售條件流通股,占公司總股本比例為 47.52%,通過(guò)證券交易平臺(tái)出借公司股份不超過(guò) 100,014,354 股給中國(guó)證券金融股份有限公司,占國(guó)金網(wǎng)絡(luò)持有公司股份總數(shù)的 4.21%,占公司總股本的 2%。截至 2022年 3月 30日,國(guó)金網(wǎng)絡(luò)已累計(jì)出借本公司股份 91,000,000股(占本公司總股本 1.81%)。上述參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)所涉及的股份不會(huì)發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021年 11月 24日、2022年 3月 30日披露的《江蘇有線關(guān)于控股股東參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的公告》。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,569,602,972.45 | 3,727,477,185.49 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,314,968,634.34 | 1,266,003,749.68 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 2,744,101.54 | 2,026,322.82 |
應(yīng)收賬款 | 862,196,168.56 | 861,961,688.13 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 50,892,865.00 | 30,723,682.84 |
預(yù)付款項(xiàng) | 174,909,285.47 | 186,933,466.46 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 172,863,291.18 | 156,417,149.69 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 134,004.59 | 134,004.59 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,305,494,097.30 | 1,231,996,234.70 |
合同資產(chǎn) | 135,639,308.52 | 19,736,114.12 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 489,255,925.42 | 505,624,336.39 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,422,059,901.58 | 1,566,271,932.78 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 9,500,626,551.36 | 9,555,171,863.10 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | 331,425,315.10 | 327,770,712.37 |
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 102,430,899.63 | 110,960,053.96 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 1,561,897,181.52 | 1,532,368,059.87 |
其他權(quán)益工具投資 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 53,826,722.57 | 54,291,654.46 |
固定資產(chǎn) | 18,846,993,151.38 | 18,996,099,982.19 |
在建工程 | 1,655,549,461.78 | 1,553,503,583.46 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 129,070,037.45 | 116,257,769.20 |
無(wú)形資產(chǎn) | 590,124,448.77 | 603,960,664.77 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 47,318,977.51 | 47,318,977.51 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,618,508,090.11 | 1,681,525,080.17 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 139,848.01 | 122,973.07 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 114,881,673.41 | 84,123,694.46 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 25,574,165,807.24 | 25,630,303,205.49 |
資產(chǎn)總計(jì) | 35,074,792,358.60 | 35,185,475,068.59 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 355,234,136.06 | 144,102,983.28 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 264,265,917.29 | 277,271,819.26 |
應(yīng)付賬款 | 2,140,111,102.19 | 2,449,562,032.21 |
預(yù)收款項(xiàng) | 569,271,113.49 | 519,028,952.02 |
合同負(fù)債 | 5,006,964,855.47 | 4,869,437,803.51 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 830,075,378.21 | 1,134,029,190.09 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 41,381,736.57 | 40,876,081.37 |
其他應(yīng)付款 | 773,117,896.76 | 786,890,363.89 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 34,773,113.66 | 35,273,113.66 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 35,273,408.57 | 35,273,408.57 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,210,332,657.22 | 1,205,430,990.55 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 11,226,028,201.83 | 11,461,903,624.75 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
長(zhǎng)期借款 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | 1,034,755,555.56 | 1,025,555,555.56 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 70,329,356.31 | 60,756,009.93 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 18,358,605.93 | 18,241,906.23 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 14,868,768.50 | 14,989,277.25 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 18,159,051.45 | 19,484,636.78 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,173,471,337.75 | 1,156,027,385.75 |
負(fù)債合計(jì) | 12,399,499,539.58 | 12,617,931,010.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 13,140,914,014.08 | 13,140,914,014.08 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 206,919.66 | 206,919.66 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 787,064,303.59 | 787,064,303.59 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 2,960,421,163.83 | 2,868,421,187.19 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 21,889,324,087.16 | 21,797,324,110.52 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 785,968,731.86 | 770,219,947.57 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 22,675,292,819.02 | 22,567,544,058.09 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 35,074,792,358.60 | 35,185,475,068.59 |
公司負(fù)責(zé)人:姜龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王展 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉莉
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,752,257,278.68 | 1,698,012,325.68 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,752,257,278.68 | 1,698,012,325.68 |
利息收入 |
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,784,967,273.37 | 1,714,380,387.07 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,299,030,679.00 | 1,245,543,934.86 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,637,393.08 | 5,499,576.58 |
銷售費(fèi)用 | 178,760,655.47 | 202,102,564.29 |
管理費(fèi)用 | 282,297,597.26 | 264,988,040.82 |
研發(fā)費(fèi)用 | 24,188,004.22 | 5,102,501.23 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,947,055.66 | -8,856,230.71 |
其中:利息費(fèi)用 | 20,607,381.30 | 14,075,787.96 |
利息收入 | -24,546,831.67 | -25,051,430.35 |
加:其他收益 | 7,363,472.64 | 3,748,238.65 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 56,290,418.48 | 34,003,704.08 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 29,529,121.65 | 3,494,967.48 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn) 收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
3,519,329.14 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -203,610.26 | -8,144,972.25 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,658,831.56 | -4,485,949.66 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 31,600,783.75 | 8,752,959.43 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 83,288,525.14 | 85,159,379.31 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,777,799.31 | 2,949,322.57 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 113,111,509.58 | 90,963,016.17 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,237,348.65 | 37,437.75 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 111,874,160.93 | 90,925,578.42 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 111,874,160.93 | 90,925,578.42 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 91,999,976.64 | 72,903,496.67 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 19,874,184.29 | 18,022,081.75 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 111,874,160.93 | 90,925,578.42 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 91,999,976.64 | 72,903,496.67 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 19,874,184.29 | 18,022,081.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0184 | 0.0146 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0184 | 0.0146 |
公司負(fù)責(zé)人:姜龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王展 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉莉
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,788,384,174.73 | 1,945,353,687.80 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 283,236,888.09 | 252,347,944.13 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,071,621,062.82 | 2,197,701,631.93 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 908,673,526.41 | 878,309,729.12 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,055,826,231.59 | 947,894,482.76 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 22,827,527.12 | 28,917,025.60 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 187,415,352.21 | 268,384,812.93 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,174,742,637.33 | 2,123,506,050.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -103,121,574.51 | 74,195,581.52 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 963,813,465.95 | 1,109,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 19,339,238.82 | 17,113,782.04 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,175,732.00 | 78,052.03 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
