汽車動力總成智能測試設(shè)備企業(yè)上海華依科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 50,096,406.19 | 75.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -3,652,485.39 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-4,256,682.15 |
不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -24,816,882.15 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.01 | 不適用 | |
研發(fā)投入合計 | 7,258,556.84 | 26.12 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
14.49 |
減少 5.66個百 分點(diǎn) |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,049,069,778.82 | 969,579,075.06 | 8.20 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
460,691,088.51 |
463,977,363.90 |
-0.71 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 476,243.75 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 130,414.86 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,501.28 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 960.57 | |
合計 | 604,196.76 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 75.41 | 主要系本年智能測試設(shè)備銷售同比增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 2,660 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | / | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
勵寅 | 境內(nèi)自然人 |
17,84 4,546 |
24.50 |
17,844, 546 |
17,844,54 6 |
無 | 0 | |||
黃大慶 | 境內(nèi)自然人 |
7,840 ,998 |
10.76 |
7,840,9 98 |
7,840,998 | 無 | 0 | |||
秦立罡 | 境內(nèi)自然人 |
5,495 ,850 |
7.54 |
5,495,8 50 |
5,495,850 | 無 | 0 | |||
申洪淳 | 境內(nèi)自然人 |
5,093 ,580 |
6.99 |
5,093,5 80 |
5,093,580 | 無 | 0 | |||
王鋒 | 境內(nèi)自然人 |
4,993 ,580 |
6.86 |
4,993,5 80 |
4,993,580 | 質(zhì)押 |
3,405,0 00 |
|||
欒玉光 | 境內(nèi)自然人 |
2,569 ,725 |
3.53 |
2,569,7 25 |
2,569,725 | 無 | 0 | |||
安徽國富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
2,379 ,379 |
3.27 |
2,379,3 79 |
2,379,379 |
無 |
0 |
|||
上海潤昆投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
2,160 ,000 |
2.97 |
2,160,0 00 |
2,160,000 |
無 |
0 |
|||
中信證券-中信銀行 -中信證券華依科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 |
境內(nèi)非國有法人 |
1,802 ,200 |
2.47 |
1,802,2 00 |
1,820,000 |
無 |
0 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,475 ,486 |
2.03 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 |
1,475,486 |
人民幣普通股 |
1,475,486 |
|||||||
易方達(dá)基金-建設(shè)銀行- 易方達(dá)研究精選 1號股票型資產(chǎn)管理計劃 |
1,192,008 |
人民幣普通股 |
1,192,008 |
|||||||
易方達(dá)基金管理有限公司 -社保基金 17041 組合 |
664,764 | 人民幣普通股 | 664,764 | |||||||
中國銀行-易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金 | 658,444 | 人民幣普通股 | 658,444 | |||||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-華安生態(tài)優(yōu)先混合型證券投資基金 |
376,481 |
人民幣普通股 |
376,481 |
|||||||
戎艷琳 | 259,275 | 人民幣普通股 | 259,275 | |||||||
蘇飏 | 220,088 | 人民幣普通股 | 220,088 | |||||||
肖裕福 | 205,791 | 人民幣普通股 | 205,791 | |||||||
建信人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng) | 195,000 | 人民幣普通股 | 195,000 | |||||||
宋廣臣 | 178,083 | 人民幣普通股 | 178,083 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 勵寅為公司控股股東、實(shí)際控制人,黃大慶、秦立罡系勵寅的一致行動人。公司未知其余股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | |||||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
戎艷琳通過信用證券賬戶持有 259,275股;蘇飏通過信用證券賬戶持有 155,088股,通過普通證券賬戶持有 65,000股;肖裕福通過信用證券賬戶持有 205,791股;宋廣臣通過信用證券賬戶持有 131,888股,通過普通證券賬戶持有 46,195股; 中信證券-中信銀行-中信證券華依科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售,跟投比例為公司發(fā)行數(shù)量的 10%,即 1,820,000股,限售期為 12個月,限售期自公司股票在上交所上市之日(2021年 7月 29日)起開始計算。截至報告期末,中信證券-中信銀行-中信證券華依科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃借出股份 17,800股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海華依科技集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 92,927,631.90 | 135,950,266.55 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 280,180,544.53 | 281,314,230.39 |
應(yīng)收款項融資 | 29,382,134.79 | 34,286,809.52 |
預(yù)付款項 | 20,803,082.96 | 12,207,335.11 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 9,639,840.56 | 8,214,969.12 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 74,824,492.77 | 57,290,021.87 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 25,203,090.49 | 19,634,345.80 |
流動資產(chǎn)合計 | 532,960,818.00 | 548,897,978.36 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 975,708.45 | 975,711.06 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 196,925,563.17 | 199,782,775.77 |
在建工程 | 56,289,310.62 | 43,355,795.45 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 88,045,385.15 | 32,266,917.66 |
無形資產(chǎn) | 6,345,412.20 | 5,276,744.04 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 38,490,773.47 | 38,490,773.47 |
長期待攤費(fèi)用 | 38,277,262.79 | 39,286,588.79 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 11,337,400.19 | 9,948,549.18 |
其他非流動資產(chǎn) | 79,422,144.78 | 51,297,241.28 |
非流動資產(chǎn)合計 | 516,108,960.82 | 420,681,096.70 |
資產(chǎn)總計 | 1,049,069,778.82 | 969,579,075.06 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 308,022,699.71 | 283,879,265.42 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 86,576,274.44 | 87,582,636.71 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 14,231,952.63 | 13,527,659.89 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 695,009.85 | 1,441,259.66 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 5,607,815.20 | 14,567,162.12 |
其他應(yīng)付款 | 1,707,030.77 | 1,127,336.75 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 42,716,315.21 | 35,384,674.96 |
其他流動負(fù)債 | 22,450,194.37 | 17,739,780.14 |
流動負(fù)債合計 | 482,007,292.18 | 455,249,775.65 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 22,700,000.00 | 20,300,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 59,708,210.15 | 8,260,743.10 |
長期應(yīng)付款 | 7,862,948.45 | 6,456,299.34 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | 1,218,093.89 | 1,218,093.89 |
遞延收益 | 12,032,300.07 | 11,506,443.82 |
遞延所得稅負(fù)債 | 96,000.00 | 132,000.00 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 103,617,552.56 | 47,873,580.15 |
負(fù)債合計 | 585,624,844.74 | 503,123,355.80 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 72,844,774.00 | 72,844,774.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 288,734,885.48 | 288,368,675.48 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | ||
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 99,111,429.03 | 102,763,914.42 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 460,691,088.51 | 463,977,363.90 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 2,753,845.57 | 2,478,355.36 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 463,444,934.08 | 466,455,719.26 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,049,069,778.82 | 969,579,075.06 |
公司負(fù)責(zé)人:勵寅 主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘旻 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣程
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:上海華依科技集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 50,096,406.19 | 28,558,801.81 |
其中:營業(yè)收入 | 50,096,406.19 | 28,558,801.81 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 54,933,971.62 | 35,154,364.04 |
其中:營業(yè)成本 | 29,781,015.79 | 15,987,184.53 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 103,135.63 | 109,923.09 |
銷售費(fèi)用 | 2,226,592.67 | 2,528,458.73 |
管理費(fèi)用 | 11,191,385.03 | 6,953,186.76 |
研發(fā)費(fèi)用 | 7,258,556.84 | 5,755,209.25 |
財務(wù)費(fèi)用 | 4,373,285.66 | 3,820,401.68 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,096,246.89 | 1,261,840.16 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-2.61 | -11.73 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-472,579.75 | 550,211.47 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 110,374.00 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -4,213,900.90 | -4,673,148.33 |
加:營業(yè)外收入 | 11.70 | 4,636.25 |
減:營業(yè)外支出 | 136.49 | 47,250.99 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -4,214,025.69 | -4,715,763.07 |
減:所得稅費(fèi)用 | -837,030.51 | -1,173,067.51 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -3,376,995.18 | -3,542,695.56 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-3,376,995.18 | -3,542,695.56 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -3,652,485.39 | -3,505,742.91 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 275,490.21 | -36,952.65 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -3,376,995.18 | -3,542,695.56 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -3,652,485.39 | -3,505,742.91 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 275,490.21 | -36,952.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:勵寅 主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘旻 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣程
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海華依科技集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 55,646,690.00 | 27,385,092.29 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 489,463.49 | 253,199.90 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,980,511.55 | 6,237,822.04 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 60,116,665.04 | 33,876,114.23 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 45,133,679.09 | 28,026,108.94 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22,840,073.86 | 21,964,962.06 |
支付的各項稅費(fèi) | 7,360,124.00 | 3,429,535.87 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,599,670.24 | 9,341,465.23 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 84,933,547.19 | 62,762,072.10 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-24,816,882.15 | -28,885,957.87 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 158,800.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 158,800.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 43,723,277.48 | 10,767,967.48 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 43,723,277.48 | 10,767,967.48 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-43,723,277.48 | -10,609,167.48 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 90,264,176.87 | 84,759,896.76 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 18,000,000.00 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 100,264,176.87 | 102,759,896.76 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 62,073,700.00 | 54,449,767.64 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,547,934.60 | 2,864,368.14 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,627,591.11 | 7,760,943.36 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 73,249,225.71 | 65,075,079.14 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
27,014,951.16 | 37,684,817.62 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -41,525,208.47 | -1,810,307.73 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 127,102,949.36 | 20,627,853.92 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 85,577,740.89 | 18,817,546.19 |
公司負(fù)責(zé)人:勵寅 主管會計工作負(fù)責(zé)人:潘旻 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣程
來源:華依科技官網(wǎng)
-
智能測試
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
21瀏覽量
8486 -
動力總成
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
39瀏覽量
9308
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論