智能移動終端人機交互技術企業(yè)深圳市匯頂科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 874,217,073.70 | -38.39 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -50,511,851.28 | -132.26 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利潤 |
-30,342,888.43 |
-123.29 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -226,850,461.90 | -249.06 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.11 | -131.43 | |||
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -132.35 | |||
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.58 | -2.50 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末 |
增減變動幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 10,012,396,487.18 | 10,727,208,418.61 | -6.66 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
8,164,408,271.00 |
8,693,912,723.67 |
-6.09 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 247,141.51 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 0.00 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
1,733,142.12 |
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 0.00 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | -42,884,461.32 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | 0.00 | |
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 13,519,307.33 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉回 | 0.00 | |
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 62,805.86 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 3,587,671.39 |
減:所得稅影響額 | -3,565,430.26 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | ||
合計 |
-20,168,962.85 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | -38.39 | 主要系受市場競爭加劇、疫情、宏觀環(huán)境等綜合影響所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -132.26 | 主要系營業(yè)收入及毛利下降所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -123.29 | 同上。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -249.06 | 主要系收到的貨款減少所致。 |
基本每股收益(元/股) | -131.43 | 主要系凈利潤下降影響所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | -132.35 | 同上。 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.50 | 同上。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 77,551 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質押、標記或凍結情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
張帆 | 境內自然人 | 206,296,376 | 44.98 | 0 | 質押 | 570,000 | ||
匯發(fā)國際(香港)有限公司 | 境外法人 | 27,370,760 | 5.97 | 0 | 無 | |||
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 境內非國有法人 | 16,492,194 | 3.60 | 0 | 無 | |||
香港中央結算有限公司 | 其他 | 11,581,896 | 2.53 | 0 | 無 | |||
朱星火 | 境內自然人 | 11,000,000 | 2.40 | 0 | 無 | |||
云南聚為企業(yè)管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 7,061,784 | 1.54 | 0 | 無 | |||
全國社?;鹨涣愣M合 | 其他 | 5,026,523 | 1.10 | 0 | 無 | |||
國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 其他 | 5,000,000 | 1.09 | 0 | 無 | |||
中國建設銀行股份有限公司-華夏國證半導體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
4,156,677 |
0.91 |
0 |
無 |
|
||
四川宣邦科技有限公司 | 境內非國有法人 | 4,021,823 | 0.88 | 0 | 無 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
張帆 | 206,296,376 | 人民幣普通股 | 206,296,376 | |||||
匯發(fā)國際(香港)有限公司 | 27,370,760 | 人民幣普通股 | 27,370,760 | |||||
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 16,492,194 | 人民幣普通股 | 16,492,194 | |||||
香港中央結算有限公司 | 11,581,896 | 人民幣普通股 | 11,581,896 | |||||
朱星火 | 11,000,000 | 人民幣普通股 | 11,000,000 | |||||
云南聚為企業(yè)管理中心(有限合伙) | 7,061,784 | 人民幣普通股 | 7,061,784 | |||||
全國社?;鹨涣愣M合 | 5,026,523 | 人民幣普通股 | 5,026,523 |
國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 5,000,000 | 人民幣普通股 | 5,000,000 |
中國建設銀行股份有限公司-華夏國證半導體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
4,156,677 |
人民幣普通股 |
4,156,677 |
四川宣邦科技有限公司 | 4,021,823 | 人民幣普通股 | 4,021,823 |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 張帆先生為公司控股股東,與其他股東不存在關聯(lián)關系或一致行動,公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動人情況 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明(如有) |
四川宣邦科技有限公司通過普通帳戶持有100,024股,通過信用擔保賬戶 持有3,921,799股 |
||
其他說明 |
截至本報告期末,深圳市匯頂科技股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份數(shù)7,295,797股,占公司總股本1.59%,未納入上述“前10名股 東持股情況”“前10名無限售條件股東持股情況”中列示。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市匯頂科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,305,654,519.10 | 2,711,626,624.63 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 410,207,741.26 | 1,769,713,159.34 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 77,369,298.64 | 17,542,126.00 |
應收賬款 | 702,866,465.33 | 1,105,214,983.86 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 96,465,710.46 | 80,255,995.99 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 28,340,540.66 | 69,780,002.80 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,308,615,065.08 | 974,571,146.67 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內到期的非流動資產(chǎn) | 82,855,718.25 | 90,008,749.44 |
其他流動資產(chǎn) | 96,004,337.36 | 50,965,584.20 |
流動資產(chǎn)合計 | 6,108,379,396.14 | 6,869,678,372.93 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 129,531,285.13 | 124,067,990.90 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 323,839,503.55 | 367,407,583.63 |
投資性房地產(chǎn) | 48,367,505.19 | 44,409,269.90 |
固定資產(chǎn) | 372,499,149.80 | 391,621,659.27 |
在建工程 | 125,222,356.66 | 113,919,129.43 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權資產(chǎn) | 90,152,438.02 | 107,990,685.94 |
無形資產(chǎn) | 1,370,477,336.26 | 1,417,720,219.89 |
開發(fā)支出 | 381,537,668.55 | 290,221,665.17 |
商譽 | 629,336,696.44 | 612,094,157.67 |
長期待攤費用 | 28,750,771.21 | 18,271,833.29 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 243,547,103.09 | 214,097,263.97 |
其他非流動資產(chǎn) | 160,755,277.14 | 155,708,586.62 |
非流動資產(chǎn)合計 | 3,904,017,091.04 | 3,857,530,045.68 |
資產(chǎn)總計 | 10,012,396,487.18 | 10,727,208,418.61 |
流動負債: | ||
短期借款 | 380,938,404.75 | 339,992,006.63 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | 1,316,659.42 | 1,186,742.06 |
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | 9,486,689.63 | 12,391,763.51 |
應付賬款 | 463,656,143.98 | 447,206,890.11 |
預收款項 | 426,721.38 | 426,721.38 |
合同負債 | 23,327,850.62 | 13,435,828.36 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 80,806,519.60 | 246,160,907.01 |
應交稅費 | 67,691,863.01 | 58,600,695.10 |
其他應付款 | 334,744,841.36 | 392,360,092.75 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 123,293,341.91 | 93,738,163.92 |
其他流動負債 | 657,608.94 | 1,874,980.19 |
流動負債合計 | 1,486,346,644.60 | 1,607,374,791.02 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 210,000,000.00 | 240,000,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 59,144,397.11 | 77,340,253.01 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 18,108,539.27 | 18,665,439.73 |
遞延所得稅負債 | 74,385,352.08 | 89,911,831.58 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 361,638,288.46 | 425,917,524.32 |
負債合計 | 1,847,984,933.06 | 2,033,292,315.34 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 458,684,580.00 | 458,562,070.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,988,663,275.07 | 1,954,745,378.12 |
減:庫存股 | 798,963,873.08 | 299,269,767.84 |
其他綜合收益 | -203,882,370.01 | -190,543,466.91 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 229,281,035.00 | 229,281,035.00 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 6,490,625,624.02 | 6,541,137,475.30 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 8,164,408,271.00 | 8,693,912,723.67 |
少數(shù)股東權益 | 3,283.12 | 3,379.60 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 8,164,411,554.12 | 8,693,916,103.27 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 10,012,396,487.18 | 10,727,208,418.61 |
公司負責人:張帆 主管會計工作負責人:HOU XUELI(侯學理) 會計機構負責人:陳云剛
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:深圳市匯頂科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 874,217,073.70 | 1,418,941,884.80 |
其中:營業(yè)收入 | 874,217,073.70 | 1,418,941,884.80 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 926,509,808.53 | 1,298,163,144.90 |
其中:營業(yè)成本 | 484,988,646.76 | 733,348,980.97 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,813,360.91 | 7,515,056.08 |
銷售費用 | 46,675,315.12 | 82,314,158.82 |
管理費用 | 58,170,317.60 | 33,006,221.11 |
研發(fā)費用 | 343,226,548.48 | 460,297,951.26 |
財務費用 | -10,364,380.34 | -18,319,223.34 |
其中:利息費用 | 3,591,923.04 | 3,092,020.46 |
利息收入 | 16,280,044.97 | 24,500,004.20 |
加:其他收益 | 24,813,774.48 | 54,919,981.85 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
43,128,344.15 | 6,030,189.26 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 589,416.60 | 355,187.72 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -72,493,498.14 | 15,839,512.70 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-2,525,047.29 | -565,955.00 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-23,900,489.49 | -16,530,230.03 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 287,921.46 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -82,981,729.66 | 180,472,238.68 |
加:營業(yè)外收入 | 109.13 | 279,759.40 |
減:營業(yè)外支出 | 58,119.67 | 653,849.84 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -83,039,740.20 | 180,098,148.24 |
減:所得稅費用 | -32,526,111.07 | 23,521,014.92 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -50,513,629.13 | 156,577,133.32 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -50,513,629.13 | 156,577,133.32 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -50,511,851.28 | 156,577,213.23 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -1,777.85 | -79.91 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -13,337,221.73 | 21,860,255.07 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -13,338,903.10 | 21,860,230.43 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -13,338,903.10 | 21,860,230.43 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -13,338,903.10 | 21,860,230.43 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,681.37 | 24.64 |
七、綜合收益總額 | -63,850,850.86 | 178,437,388.39 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -63,850,754.38 | 178,437,443.66 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -96.48 | -55.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.35 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | 0.34 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:張帆 主管會計工作負責人:HOU XUELI(侯學理) 會計機構負責人:陳云剛
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月 編制單位:深圳市匯頂科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1,262,282,065.86 | 1,600,459,490.72 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 84,609,552.04 | 66,909,215.14 |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 48,022,776.23 | 83,617,055.94 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,394,914,394.13 | 1,750,985,761.80 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 1,003,487,174.43 | 809,695,050.7 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 421,668,606.27 | 202,706,252.83 |
支付的各項稅費 | 65,422,865.21 | 112,021,382.65 |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 131,186,210.12 | 474,378,504.52 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,621,764,856.03 | 1,598,801,190.70 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-226,850,461.90 | 152,184,571.10 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,340,921,188.58 | 350,160,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 43,335,824.56 | 5,396,740.09 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 20,202.14 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,384,257,013.14 | 355,576,942.23 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 103,452,449.18 | 68,365,326.64 |
投資支付的現(xiàn)金 | 996,000.00 | 1,255,559,998.45 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 50,785.60 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 104,499,234.78 | 1,323,925,325.09 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
1,279,757,778.36 | -968,348,382.86 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 10,248,418.71 | 5,900,891.32 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 119,871,466.81 | 187,851,264.11 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 130,119,885.52 | 193,752,155.43 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 77,486,925.72 | 990,420.36 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,007,969.92 | 2,808,611.12 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 500,187,491.24 | 303,868.83 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 581,682,386.88 | 4,102,900.31 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-451,562,501.36 | 189,649,255.12 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-3,014,352.13 | -3,180,866.69 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 598,330,462.97 | -629,695,423.33 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,140,526,812.98 | 2,077,754,848.53 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,738,857,275.95 | 1,448,059,425.20 |
公司負責人:張帆 主管會計工作負責人:HOU XUELI(侯學理) 會計機構負責人:陳云剛
來源:匯頂科技官網(wǎng)
-
人機交互
+關注
關注
12文章
1206瀏覽量
55380 -
移動終端
+關注
關注
1文章
211瀏覽量
24825 -
匯頂科技
+關注
關注
7文章
202瀏覽量
24868
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
評論