項目介紹:
本試驗是確定產(chǎn)品在高溫/低溫和低氣壓氣候環(huán)境下儲存、運輸、使用的適應性。試驗的嚴苛程度取決于溫度、氣壓和曝露持續(xù)時間。
業(yè)務范圍:
1.計算機類:電腦、顯示屏、主機、電腦元器件、醫(yī)療設備等精密儀器等
2.電子通信類:手機、射頻器、電子通信元器件等。
3.電器類:家電、燈具、變電器等各類家電電器設備;
4.其他:包裝箱、運輸設備等。
測試參考標準:
IEC 60068-2-41,GB/T 2423.26等。
防護等級多以IP后跟隨兩個數(shù)字來表述,數(shù)字用來明確防護的等級。
第一位數(shù)字表明設備抗微塵的范圍,或者是人們在密封環(huán)境中免受危害的程度。代表防止固體異物進入的等級,最高級別是6;
第二位數(shù)字表明設備防水的程度。代表防止進水的等級,最高級別是8。
IP后第一位數(shù)字防塵等級
數(shù)字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對外界的人或物無特殊的防護 |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP后第二位數(shù)字:防水等級
數(shù)字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對水或濕氣無特殊的防護 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結水)不會對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時,仍可防止水滴浸入 | 當電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水浸入 | 防持續(xù)至少3分鐘的低壓噴水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持續(xù)至少3分鐘的大量噴水 |
7 | 防止浸水時水的浸入 | 在深達1米的水中防30分鐘的浸泡影響 |
8 | 防止沉沒時水的浸入 | 在深度超過1米的水中防持續(xù)浸泡影響。準確的條件由制造商針對各設備指定。 |
-
電子電工
+關注
關注
0文章
7瀏覽量
11197 -
電子電器
+關注
關注
1文章
91瀏覽量
12082 -
水下機器
+關注
關注
0文章
3瀏覽量
5784 -
IP防護等級
+關注
關注
0文章
3瀏覽量
5277
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
評論