中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)、汽車工業(yè)三十強(qiáng)企業(yè)信息發(fā)布會”在山東臨沂市召開。會上發(fā)布了2017年中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)和汽車工業(yè)三十強(qiáng)企業(yè)名單。小編特地摘選了其中的機(jī)械工業(yè)營收百強(qiáng)企業(yè)名單,快來看看有沒有你在的公司吧!
其中,中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司以2882億元的營業(yè)收入位列2017年中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)榜首位,排名第二到第五位的是濰柴控股集團(tuán)有限公司、上海電氣(集團(tuán))總公司、徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司、三一集團(tuán)有限公司。
具體名單如下
2017年中國機(jī)械工業(yè)營業(yè)收入百強(qiáng)企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 省市 | 主要產(chǎn)品 |
營業(yè)收入 (萬元) |
1 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 機(jī)械裝備制造與研發(fā)、工程承包、國內(nèi)外貿(mào)易、金融與投資 | 28817424 |
2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 內(nèi)燃機(jī)、內(nèi)燃機(jī)配件、汽車及配件 | 22067298 |
3 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 上海市 | 電站設(shè)備、電梯、輸配電設(shè)備 | 9177583 |
4 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 起重機(jī)械、挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械 | 9012586 |
5 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、港口機(jī)械 | 6268825 |
6 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南省 | 工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 5287082 |
7 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆區(qū) | 電力變壓器及電抗器、電線電纜、太陽能硅片及太陽能系統(tǒng)工程、國際成套工程承包 | 5273130 |
8 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 大型機(jī)械裝備、智能機(jī)器人、電梯、輸配電設(shè)備 | 4259323 |
9 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 發(fā)動機(jī)、工程機(jī)械、潤滑油 | 3560665 |
10 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 發(fā)電設(shè)備、電站工程承包 | 3532946 |
11 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電動機(jī)、配件開關(guān)控制設(shè)備、電池 | 3475874 |
12 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 黑龍江 | 發(fā)電設(shè)備、電站鍋爐、電站汽輪機(jī) | 3395884 |
13 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 交聯(lián)電纜、控制電纜、布電線 | 3389258 |
14 | 白云電氣集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 高低壓成套設(shè)備、電容器、套管 | 3156700 |
15 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 高低壓電器、輸配電設(shè)備、光伏電池及組件系統(tǒng) | 3007190 |
16 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆區(qū) | 大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | 2512946 |
17 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 空調(diào)四通換向閥、電子膨脹閥、微通道換熱器 | 2201641 |
18 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 裝載機(jī)、挖掘機(jī) | 2099121 |
19 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 特高壓輸電及電力電子、智能變電站產(chǎn)品、電動汽車充換電 | 1801676 |
20 | 大全集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 高低壓成套電器、智能元器件、軌道交通設(shè)備、新能源 | 1783360 |
21 | 中國西電集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 變壓器、全封閉組合電器、高壓斷路器 | 1737809 |
22 | 人本集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 1659691 |
23 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電線電纜 | 1620067 |
24 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 冶金設(shè)備、起重設(shè)備、礦山設(shè)備、車輪車軸 | 1600699 |
25 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 金屬切削機(jī)床 | 1558280 |
26 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 工程機(jī)械及其零配件 | 1547460 |
27 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床、電機(jī) | 1527109 |
28 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 制冷空調(diào)設(shè)備、食品冷凍冷藏設(shè)備、空分裝置 | 1203365 |
29 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 配電開關(guān)控制設(shè)備、低壓電器、儀器儀表 | 1200741 |
30 | 蘭州蘭石集團(tuán)有限公司 | 甘肅省 | 煉油化工專用設(shè)備、石油鉆采專用設(shè)備 | 1200395 |
31 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 橋門式起重機(jī)、電動單梁起重機(jī)、電動葫蘆 | 1113961 |
32 | 湘電集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 交直流電動機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)及機(jī)組、工業(yè)泵 | 1111339 |
33 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 北京市 | 數(shù)控機(jī)床、氣體儲運(yùn)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、液壓設(shè)備 | 1072018 |
34 | 平高集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 封閉式組合電器、斷路器、高壓隔離開關(guān)、開關(guān)成套設(shè)備 | 1070143 |
35 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、液壓油缸、軍用裝備 | 1007305 |
36 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽省 | 儀器儀表、電線電纜 | 953236 |
37 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng)、電子器件、光電子器件 | 931906 |
38 | 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)、隧道施工特種設(shè)備、軌道裝備、混凝土機(jī)械 | 891917 |
39 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 叉車 | 876435 |
40 | 杭州制氧機(jī)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 氣體液體分離及純凈設(shè)備、風(fēng)機(jī)風(fēng)扇、氣體壓縮機(jī) | 830783 |
41 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建省 | 除塵設(shè)備、脫硫脫硝設(shè)備、電控裝置 | 811269 |
42 | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、泵 | 806116 |
43 | 南京高精傳動設(shè)備制造集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 風(fēng)力發(fā)電齒輪箱、工業(yè)齒輪箱、軌道車輛齒輪箱 | 800759 |
44 | 北方重工集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 礦山設(shè)備、輸送機(jī)械、冶煉設(shè)備 | 746942 |
45 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 河北省 | 鉛酸蓄電池 | 732128 |
46 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 叉車、智能工業(yè)車輛 | 700373 |
47 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 實(shí)心焊絲、藥芯焊絲、焊條 | 673045 |
48 | 大連重工·起重集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 冶金機(jī)械、港口機(jī)械、裝卸機(jī)械 | 643442 |
49 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 山東省 | 鏟土運(yùn)輸機(jī)械、地面及壓實(shí)機(jī)械、混凝土機(jī)械 | 635080 |
50 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 電力電纜、鋼芯鋁絞線、電纜附件及安裝 | 602903 |
51 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 云南省 | 柴油發(fā)動機(jī) | 590968 |
52 | 秦川機(jī)床工具集團(tuán) | 陜西省 | 金屬切削機(jī)床、金屬切削工具、齒輪、齒輪減變速箱 | 558688 |
53 | 日立建機(jī)(中國)有限公司 | 安徽省 | 液壓挖掘機(jī) | 479281 |
54 | 煙臺冰輪集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 制冷空調(diào)設(shè)備 | 476147 |
55 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 陜西省 | 風(fēng)機(jī)、工業(yè)儀表、氣體 | 473443 |
56 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 鏈傳動產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件 | 473372 |
57 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)械、自動化設(shè)備 | 467048 |
58 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 河南省 | 礦山設(shè)備、建材水泥設(shè)備、機(jī)器人 | 462058 |
59 | 豫飛重工集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 起重機(jī)械 | 442838 |
60 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南省 | 滾動軸承及零部件 | 433418 |
61 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 福建省 | 電線電纜、銅產(chǎn)品 | 409464 |
62 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南省 | 挖掘機(jī)械、樁工機(jī)械、鑿巖設(shè)備 | 394620 |
63 | 杭州汽輪動力集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 工業(yè)汽輪機(jī) | 394296 |
64 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 軸承 | 380038 |
65 | 開山集團(tuán) | 浙江省 | 壓縮機(jī)械、螺桿膨脹發(fā)電站、鉆鑿設(shè)備 | 379734 |
66 | 江蘇華朋集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | 366346 |
67 | 浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 浙江省 | 電除塵器 | 365467 |
68 | 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江蘇省 | 燃?xì)廨啓C(jī)、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī) | 365426 |
69 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 電焊條、焊絲 | 363757 |
70 | 北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司 | 北京市 | 電氣機(jī)械及器材、電力電容器及其配套設(shè)備、電力電容器成套裝置 | 359107 |
71 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江省 | 架空導(dǎo)線、電線電纜 | 357281 |
72 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 燃機(jī)余熱鍋爐、平熄焦余熱爐、煤氣爐 | 350124 |
73 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | 柴油發(fā)動機(jī) | 319487 |
74 | 北京精雕科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 精雕CNC雕刻機(jī) | 318632 |
75 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 水泵 | 309584 |
76 | 和利時科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 自動化控制系統(tǒng) | 268472 |
77 | 重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 重慶市 | 發(fā)動機(jī) | 257666 |
78 | 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 汽輪機(jī)及配套輔機(jī) | 257047 |
79 | 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 汽車配件、型材 | 253777 |
80 | 國營蕪湖機(jī)械廠 | 安徽省 | 輕鋼結(jié)構(gòu)、工藝裝備制造、航空產(chǎn)品修理、軟管、鋼管 | 246641 |
81 | 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司 | 遼寧省 | 工業(yè)機(jī)器人、自動化裝備與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成、物流與倉儲自動化成套設(shè)備 | 245506 |
82 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 柴油發(fā)動機(jī) | 223581 |
83 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川省 | 空分設(shè)備、天然氣液化設(shè)備、低溫液體貯運(yùn)設(shè)備 | 219488 |
84 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 浙江省 | 水泵、供水設(shè)備 | 214809 |
85 | 揚(yáng)力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 壓力機(jī)、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖、剪板機(jī)、折彎機(jī)、激光切割機(jī) | 213457 |
86 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 北京市 | 輥式磨煤機(jī)、干式空心電抗器、金屬封閉母線 | 209321 |
87 | 常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) | 江蘇省 | 塑料外殼式斷路器、智能型萬能式斷路器、自動轉(zhuǎn)換開關(guān) | 209123 |
88 | 華立科技股份有限公司 | 浙江省 | 電能表 | 198956 |
89 | 春蘭(集團(tuán))公司 | 江蘇省 | 空調(diào)器、鋰電池 | 185878 |
90 | 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 粉末冶金制品 | 178290 |
91 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 高低壓電器、開關(guān)柜、變壓器 | 177292 |
92 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 浙江省 | 集散控制系統(tǒng)、自動化主控設(shè)備、安全儀表系統(tǒng) | 167359 |
93 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 船用齒輪箱、工程機(jī)械變速箱、汽車變速器 | 165849 |
94 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 四川省 | 鉆機(jī)、頂驅(qū)、鉆井泵 | 162433 |
95 | 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 | 黑龍江 | 軸承 | 158515 |
96 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 柴油機(jī) | 157800 |
97 | 安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司 | 安徽省 | 通用設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備零部件 | 151667 |
98 | 寧波欣達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 浙江省 | 電梯及主關(guān)件、螺桿空壓機(jī)、凹版印刷機(jī) | 145765 |
99 | 環(huán)馳軸承集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 130557 |
100 | 廣東電纜廠有限公司 | 廣東省 | 裸銅桿、電力電纜、布電線 | 124826 |
-
汽車工業(yè)
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
116瀏覽量
29882 -
機(jī)械工業(yè)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
18瀏覽量
9112 -
三一集團(tuán)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
7瀏覽量
5612
原文標(biāo)題:2017年中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)揭曉,快看看有你在的企業(yè)嗎?
文章出處:【微信號:mfg2025,微信公眾號:智能制造】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論