--- 產(chǎn)品詳情 ---
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ALPHALAS UPD系列自由空間入射超快光電探測(cè)器系列適合用于從直流到25GHz的空間光波形的測(cè)量。可提供檢測(cè)最短為15ps上升時(shí)間的光脈沖信號(hào),覆蓋從170至2600nm的光譜范圍。 所有探測(cè)器都由緊湊堅(jiān)實(shí)的過(guò)氧極化鋁外殼封裝,供電方式可以采用電池或外接電源。 可提供從170到1100 nm擴(kuò)展到紫外光譜范圍高速硅探測(cè)器商業(yè)產(chǎn)品。 另一種類(lèi)型獨(dú)特的紫外線敏感的InGaAs探測(cè)器,可用于檢測(cè)從350到1700納米范圍內(nèi)的激光脈沖,因此具有寬的光譜范圍和高的響應(yīng)速度。 優(yōu)異的阻抗匹配和微波技術(shù),確保測(cè)量的脈沖波形的保真度。用戶可以自由使用50Ω的匹配電阻,進(jìn)行高響應(yīng)速度的檢測(cè)?;?yàn)楂@大的信號(hào)響應(yīng)曲線,加入高阻抗負(fù)載。保證了UPD產(chǎn)品為不同的應(yīng)用提供優(yōu)異的靈活性。 結(jié)合BBA系列寬帶高增益放大器,高速光探測(cè)器對(duì)于取代昂貴和繁瑣的雪崩光電二極管是一個(gè)好的選擇。UPD的系列高速光電探測(cè)器是激光和光子學(xué)研究的常用的工具之一。
特點(diǎn):
—— 超高速運(yùn)行
—— 上升時(shí)間:15 ps - 500ps
—— 帶寬:最高達(dá)25 GHz
—— 光譜范圍:170 - 2600納米
—— 緊湊封裝
—— 電池或外部電源
—— 自由空間光入射或FC/PC型:窗口或光纖尾纖
型號(hào)參數(shù)
UPD 系列產(chǎn)品型號(hào) | ||||||||||
型號(hào) | 上升沿時(shí)間(ps) | 帶寬(GHz) | 光譜范圍(nm) | 量子效率 | 響應(yīng)區(qū)域(Dia.μm/mm2) | 相對(duì)噪聲功率(W/) | 暗電流(nA) | 探測(cè)面材料 | 光學(xué)窗口類(lèi)型 | 電學(xué)接口 |
UPD-15-IR2-FC | <15 | >25 | 800·1700 | 75% | n/a | 1.0Х10-15 | 0.1 | InGaAs | Fiber w.FC/APC | SMA |
UFD-30-VSG-P | <30 | >10 | 320·900 | 40% | 200*200/0.04 | 3.0Х10-15 | 0.1 | GaAs | Polished,glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | FC/PC receptacle | SMA |
UPD-35-IR2-FC | <35 | >10 | 800·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs | Fiber w.FC/APC | SMA |
UPD-35-UVIR-P | <35 | >10 | 350·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs4 | Polished,MgF2 | SMA |
UPD-35-UVIR-D | <35 | >10 | 350·1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0Х10-15 | 0.3 | InGaAs4 | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | <40 | >8.5 | 500·1690 | 40% | 200*200/0.04 | 3.0Х10-10 | 5000 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs | FC/PCreceptacle | SMA |
UPD-40-IR2-FC | <40 | >8.5 | 800·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs4 | Fiber w.FC/APC | SMA |
UPD-40-UVIR-P | <40 | >8.5 | 350·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs4 | Polished,MgF2 | SMA |
UPD-40-UVIR-D | <40 | >8.5 | 350·1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1Х10-15 | 0.5 | InGaAs4 | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-50-SP | <50 | >7.0 | 320·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si | Polished,glass | SMA |
UPD-50-SD | <50 | >7.0 | 320·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-50-UP | <50 | >7.0 | 170·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si4 | Polished,MgF2 | SMA |
UPD-50-UD | <50 | >7.0 | 170·1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2Х10-15 | 0.001 | Si4 | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | Polished,glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | FC/PCreceptacle | SMA |
UPD-70-IR2-FC | <70 | >5.0 | 800·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs | Fiber w.FC/APC | SMA |
UPD-70-UVIR-P | <70 | >5.0 | 350·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs4 | Polished,MgF2 | SMA |
UPD-70-UVIR-D | <70 | >5.0 | 350·1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0Х10-15 | 0.8 | InGaAs4 | Diffuse,quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P2 | <100 | >3.0 | 400·2000 | 80% | 80/0.005 | 3.0Х10-13 | 700 | Ge | Polished,glass | SMA |
UPD-200-SP | <175 | >2.0 | 320·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si | Polished,glass | BNC |
UPD-200-SD | <175 | >2.0 | 320·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si | Diffuse,quartz | BNC |
UPD-200-UP | <175 | >2.0 | 170·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si4 | Polished,MgF2 | BNC |
UPD-200-UD | <175 | >2.0 | 170·1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5Х10-15 | 0.001 | Si4 | Diffuse,quartz | BNC |
UPD-300-SP | <300 | >1.0 | 320·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si | Polished,glass | BNC |
UPD-300-SD | <300 | >1.0 | 320·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si | Diffuse,quartz | BNC |
UPD-300-UP | <300 | >1.0 | 170·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si4 | Polished,MgF2 | BNC |
UPD-300-UD | <300 | >1.0 | 170·1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0Х10-15 | 0.01 | Si4 | Diffuse,quartz | BNC |
UPD-500-SP | <500 | >0.6 | 320·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si | Polished,glass | BNC |
UPD-500-SD | <500 | >0.6 | 320·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si | Diffuse,quartz | BNC |
UPD-500-UP | <500 | >0.6 | 170·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si4 | Polished,MgF2 | BNC |
UPD-500-UD | <500 | >0.6 | 170·1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5Х10-15 | 0.01 | Si4 | Diffuse,quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | <3500 | >0.1 | 800·2100 | 75% | 300/0.07 | 1.5Х10-13 | 90 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | <6000 | >0.06 | 800·2600 | 70% | 300/0.07 | 7.0Х10-13 | 2000 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | <75000 | >0.004 | 900·1700 | 80% | 2000/3.14 | 4.0Х10-14 | 5 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P-ITEC3 | <75000 | >0.004 | 900·1700 | 75% | 2000/3.14 | 1.0Х10-14 | 0.3 | InGaAs | Polished,glass | BNC |
光譜響應(yīng)曲線
典型應(yīng)用
—— 脈沖形式測(cè)量
—— 脈沖寬度測(cè)量
—— 精確的同步
—— 跳模監(jiān)控
—— 外差測(cè)量
—— 頻率測(cè)量
上海屹持光電技術(shù)有限公司
為你推薦
-
梳狀多波長(zhǎng)皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
產(chǎn)品型號(hào):CombLas UV,CombLas VIS 型號(hào):CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纖激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
產(chǎn)品型號(hào):AP-1030P -
Helios飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀2024-09-25 09:50
產(chǎn)品型號(hào):Helios -
單包層摻鐿光纖Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
產(chǎn)品型號(hào):YB-401 型號(hào):YB-401 -
MWIR中紅外線柵偏振片2024-09-14 13:29
產(chǎn)品型號(hào):MWIR 型號(hào):MWIR -
1550nm光纖飛秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
產(chǎn)品型號(hào):SOPRANO-15 mini 型號(hào):SOPRANO-15 mini -
Terasense可調(diào)諧太赫茲源 頻率擴(kuò)展器2024-09-06 16:31
產(chǎn)品型號(hào):Terasense 型號(hào):Terasense -
K2-ASOPS高功率單腔雙光梳激光器2024-09-05 15:01
產(chǎn)品型號(hào):K2-ASOPS 型號(hào):K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器2024-09-05 14:53
產(chǎn)品型號(hào):K2-1000 型號(hào):K2-1000 -
紅外光纖USP激光系統(tǒng)IFULS2024-09-02 13:04
產(chǎn)品型號(hào):IFULS 型號(hào):IFULS
-
SSFS飛秒激光孤子自頻移波長(zhǎng)調(diào)諧技術(shù)2024-07-02 09:17
SSFS孤子自頻移飛秒激光波長(zhǎng)調(diào)諧模塊利用SSFS孤子自頻移現(xiàn)象(Soliton self-frequency shift ),允許用戶在近紅外范圍內(nèi)對(duì)飛秒激光進(jìn)行波長(zhǎng)調(diào)諧。通常,來(lái)自固定波長(zhǎng)摻鉺飛秒光源的孤子可以從1550 nm范圍調(diào)諧到2100 nm波長(zhǎng)。通過(guò)改變輸入光功率,可以很容易地調(diào)諧輸出波長(zhǎng)。波長(zhǎng)偏移輸出信號(hào)保持相干性和線性極化。模塊完全即插即用 -
1.5μ超緊湊型單次自相關(guān)儀正式上市2024-06-17 16:08
μ-ROC緊湊型單次自相關(guān)儀現(xiàn)已推出 1.5 μm新版本,光譜范圍覆蓋1300-1700nm,專(zhuān)用于摻鉺飛秒激光器。至此μ-ROC已經(jīng)可以覆蓋傳統(tǒng)800nm、1um、1.5um波段,用戶可以根據(jù)自身需求靈活選擇。μ-ROC同樣配備STAR Software專(zhuān)用軟件,用戶終身可以通過(guò)自動(dòng)更新輕松免費(fèi)地訪問(wèn)最新軟件版本。361瀏覽量 -
近距離了解中紅外可調(diào)諧光纖飛秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
-
可輸出不同偏振太赫茲波的光電導(dǎo)天線2024-05-14 11:21