主題月主題 | 專欄 |
---|
新聞報道 | 中國IC原創(chuàng)報道 | 技術(shù)文章 | 電小二視頻 | 直播 | 下載專輯 | 高端采訪 | 10周年特別專題策劃 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-1-1 | 人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)/機(jī)器人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | “我與發(fā)燒友”10周年征文10周年紀(jì)念標(biāo)語征集活動 |
2019-2-1 | 電源管理與模擬設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-3-1 | Type-C/PD在汽車、工業(yè)控制和消費類電子上的創(chuàng)新應(yīng)用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-4-1 | 嵌入式設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 告別青春,再上征程10周年技術(shù)人物CTO專訪 |
2019-5-1 | 智慧照明/智慧城市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-6-1 | 連接技術(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-7-1 | 5G/NB-IoT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10周年創(chuàng)新設(shè)計大賽 |
2019-8-1 | 功率器件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-9-1 | 新能源汽車 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-10-1 | PCB設(shè)計與制造 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-11-1 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 開發(fā)板試用10周年100款特輯 |
2018-12-1 | 年末回顧與展望專題 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | “我與發(fā)燒友”10周年啟動 |
2019-12-1 | 2019物聯(lián)網(wǎng)大會/ 物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新獎特別報道 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
活動 | 社區(qū)活動 | 移動端 |
---|
主題月主題 | 峰會、論壇、沙龍等 | 中國IC設(shè)計特活策劃 | 專家問答 | 課程眾籌 | 開發(fā)板試用 | 微信推送 | 發(fā)燒友APP | IoT創(chuàng)新力小程序 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2019-1-1 | 人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)/機(jī)器人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2019-2-1 | 電源管理與模擬設(shè)計 | 10周年發(fā)燒友工程師節(jié)線下沙龍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-3-1 | Type-C/PD在汽車、工業(yè)控制和消費類電子上的創(chuàng)新應(yīng)用 | 第3屆Type-C+無線充電技術(shù)研討會第五屆中國硬件創(chuàng)新大賽啟動 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2019-4-1 | 嵌入式設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2019-5-1 | 智慧照明/智慧城市 | 第6屆中國智慧照明高峰論壇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019-6-1 | 連接技術(shù) | 電子發(fā)燒友設(shè)計大賽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2019-7-1 | 5G/NB-IoT | 電子發(fā)燒友設(shè)計大賽 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2019-8-1 | 功率器件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2019-9-1 | 新能源汽車 | 2019中國智能網(wǎng)聯(lián)暨新能源汽車高峰論壇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2019-10-1 | PCB設(shè)計與制造 | 第五屆 中國硬件創(chuàng)新大賽 總決賽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2019-11-1 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 第五屆 中國硬件創(chuàng)新大賽 總決賽 | 物聯(lián)網(wǎng)大會 技術(shù)論壇 |
√ | √ | √ | √ | √ | |
2018-12-1 | 年末回顧與展望專題 |
第六屆中國物聯(lián)網(wǎng)大會 --NB-IOT/LoRa/Sigfox分論壇 --人工智能分論壇 --智慧城市分論壇 -- 5G通信分論壇 --工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)分論壇 --海外項目路演 第三屆物聯(lián)網(wǎng)大會創(chuàng)新獎頒獎 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
為引領(lǐng)廣大工程師朋友實現(xiàn)設(shè)計創(chuàng)新,助力中國電子業(yè)的騰飛,電子發(fā)燒友網(wǎng)專業(yè)編輯團(tuán)隊策劃了《編輯計劃》,捕捉最快最新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會、深度剖析技術(shù)發(fā)展態(tài)勢、把握產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計,為你傳達(dá)更多元化與靈活的高價值方案——技術(shù)特刊、EE Design、高端訪談、技術(shù)沙龍等,好戲連臺,為中國廣大電子研發(fā)工程師們獻(xiàn)上最豐盛的技術(shù)大餐。
希望有一天在這舞臺上聽見你的聲音。 征稿要求
聆聽產(chǎn)業(yè)鏈上下游最具權(quán)威、專業(yè)性質(zhì)的聲音,快速把握行業(yè)態(tài)勢,探究前沿技術(shù)。
>> 數(shù)字特刊特別聚焦聆聽我們的聲音、高端訪談這名專家薈萃、中國好聲音探尋國企的崛起、EE SHOW一同玩轉(zhuǎn)技術(shù)、Change The World大啖原廠設(shè)計…資深編輯團(tuán)隊傾情打造,屬于工程師的專業(yè)讀物!
>> EE DESIGNEE DESIGN技術(shù)、熱點看不停?!炯夹g(shù)專題】網(wǎng)羅業(yè)界巨頭最前沿設(shè)計,行業(yè)最全解決方案邀您暢享技術(shù)盛宴,激發(fā)設(shè)計靈感!【熱點專題】快速捕捉行業(yè)最I(lǐng)N事件及最HOT技術(shù),全方位探秘解析,帶你第一時間嘗新鮮!
>> Designs of Week每周一個熱點技術(shù),觀行業(yè)新態(tài)勢、品電路圖精華、下載專業(yè)資料、研析經(jīng)典方案,四大板塊專業(yè)聚焦,帶來全面深刻洞察!
>> E說E話電子發(fā)燒友網(wǎng)發(fā)起思維碰撞!與專家對話,與同行交鋒,狂掀頭腦風(fēng)暴,打造最熱在線討論平臺!
>> 技術(shù)沙龍發(fā)燒友的最愛,技術(shù)咖的福音!每期一個熱點話題,與小伙伴們現(xiàn)場交流,ElecFans Tech Day缺你怎可!
>> Newsletter百萬工程師群體訂閱中,信息速遞、論壇快訊、資料下載、活動訊息,緊跟行業(yè)腳步絕不落后!