--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- soc RK3588/ RK3588M/ RK3588J
- RAM 8GB/16GB/32GB 32bit LPDDR4x
- Flash 16GB/32GB/64GB/128GB/256GBeMMC
- 系統(tǒng) Android /Ubuntu/Debian11
- 尺寸 148 mm* 100.5mm
- 工作溫度 0℃ ~ +70℃/-40C~ +85C/-40C~ +85
--- 產(chǎn)品詳情 ---
外設(shè)支持列表
驅(qū)動(dòng)支持列表 | 接口 | 功能 | 易電方案 |
Buildroot/debian11 | I2S | 音頻 | ES8316 |
I2C | RTC | HYM8563 | |
RS485 | TTL 轉(zhuǎn) 485 | SP485EN | |
SDIO | 2.4G/5G 雙頻 Wi-Fi | AP6256 | |
PCIE | M.2 NVMe SSD | INTEL OPTANE MEMORY M10內(nèi)存條 | |
SATA | SATA 3.0 SSD | WD3200AAJS | |
UART | BT | AP6256 | |
USB | 5G 模塊 | RM500U-CN | |
USB | USB 攝像頭 | 羅技C93 | |
MIPI-CSI | 攝像頭 | imx415 MIPI 800萬像素 | |
MIPI-DSI | 10.1寸液晶屏 | 10.1inch 1200x1920 MIPI IPS | |
DP | DP 顯示 | 4K | |
HDMI | HDMI 顯示 | 8K | |
TYPE-C | TYPE-C功能 | FUSB302BMPX | |
RGMII | 千兆以太網(wǎng) | RTL8211F-CG | |
PCIE | 2.5G以太網(wǎng) | RTL8125 | |
PWM | LCD 背光 | LCD 背光,風(fēng)扇 | |
UART | 通用 | 通用 | |
SPI | 通用 | 通用 | |
GPIO | 通用 | 通用 | |
Android12.0 | 接口 | 功能 | 易電方案 |
I2S | 音頻 | ES8316 | |
I2C | 電容觸摸 | GT9xx | |
I2C | RTC | HYM8563 | |
RS485 | TTL 轉(zhuǎn) 485 | SP485EN | |
SDIO | 2.4G/5G 雙頻 Wi-Fi | AP6256 | |
PCIE | M.2 NVMe SSD | INTEL OPTANE MEMORY M10內(nèi)存條 | |
SATA | SATA 3.0 SSD | WD3200AAJS | |
UART | BT | AP6256 | |
USB | 5G 模塊 | RM500U-CN | |
USB | USB 攝像頭 | 羅技C93 | |
MIPI-CSI | 攝像頭 | imx415 MIPI 800萬像素 | |
MIPI-DSI | 10.1寸液晶屏 | 10.1inch 1200x1920 MIPI IPS | |
DP | DP 顯示 | 4K | |
HDMI | HDMI 顯示 | 8K | |
TYPE-C | TYPE-C功能 | FUSB302BMPX | |
RGMII | 千兆以太網(wǎng) | RTL8211F-CG | |
PCIE | 2.5G以太網(wǎng) | RTL8125 | |
PWM | LCD 背光 | LCD 背光,風(fēng)扇 | |
UART | 通用 | 通用 | |
SPI | 通用 | 通用 | |
GPIO | 通用 | 通用 |
開發(fā)板參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 功能 |
SOC | RockChip RK3588/ RK3588M | |
CPU | Quad Core Cortex-A76@2.4GHz+Quad CoreCortex-A55 @1.8GHz 8nm/Quad Core Cortex-A76@2.1GHz+Quad CoreCortex-A55@1.6GHz 8nm | |
GPU | ARM Mali-G610 MP4(up to 1GHz) 512GFLOPS GPU acceleration | 支持 OpenGL ES3.2/OpenCL2.2/Vulkan1.1 |
NPU | 6 TOPS@INT8(3 NPU core) | 支持 INT4/INT8/INT16 混合運(yùn)算 支持深度學(xué)習(xí)框架:TensorFlow/MXNet/PyTorch/ Caffe/Tflite/Onnx NN/Android NN 等 |
RAM | 8GB/16GB/32GB 32bit LPDDR4/LPDDR4x | 支持四通道,每個(gè)通道16位數(shù)據(jù)寬度最大支持32GB |
Flash | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC5.1 | 支持 HS400/HS200/DDR50 支持從 eMMC/SD/MMC啟動(dòng)系統(tǒng) |
SD/MMC | SD3.0/MMC4.51 | 支持最高150M數(shù)據(jù)速率 |
編碼 | 8K@30fps H.265/H.264 | 支持多路并行編碼,最大16路1080P@30fps編碼 |
解碼 | 8K@60fps H.265/VP9/AVS2 8K@30fps H.264 AVC/MVC 4K@60fps AV1 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 | 支持實(shí)時(shí)H.265/H.264視頻解碼 支持最大32路1080P@30fps解碼 |
網(wǎng)絡(luò) | 1* 2.5G Ethernet | 支持 10/100/1000Mbps數(shù)據(jù)傳輸速率 |
視頻輸出 | 2* HDMI OUT2.1 2* eDP1.3(4Lanes 4K@60Hz) 1* MIPI DSI(4Lanes 4K@60Hz) 1* DP1.4(8K@30fp,與USB 3.1OTG復(fù)用) 1* BT.1120(4K@60hz) | 1 個(gè)HDMI OUT支持8K@60fps 和4K@120fps 1 個(gè)HDMI OUT支持4K@60fps MIPI DSI 支持 DSC 1.1/1.2a DP 支持HDCP2.3和 HDCP1.3 |
視頻輸入 | 1* HDMI IN2.0(4K@60fps) 1* 4Lanes MIPI CSI 2* 2Lanes MIPI CSI | 支持 3.4Gbps~6Gbps HDMI2.0 支持 250Mbps~3.4Gbps HDMI1.4b 支持 HDCP2.3和HDCP1.4 |
音頻 | 2* HDMI OUT2.1 voice output 1* Type-C 3.1(DP1.4) voice output 1* Audio Jack 3.5mm 2* 8通道12S,2* 2通道 12S | 支持 I2S/PDM讀取音頻數(shù)據(jù) 支持語音幅度檢測(cè) 支持多麥克風(fēng)陣列數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
ISP | 48M pixel with 3F HDR&3DNR | |
PCIe | 1* M.2 E key interface(PCIe 2.1 1lane) 1* M.2 M Key interface(PCIe 3.0 4lanes) | E key 支持PCIe/SATA/USB/SDIO/UART并可外接 Bluetooth/WIFI模塊 M Key 可拓展SSD:Type 2280/2260/2242/2230 |
USB接口 | 2* USB3.0,2* USB2.0 1* Type-C 3.1(DP1.4/OTG/PD fast charging) | 2*USB2.0 Host/2*USB 3.1OTG/1*USB 3.0Host Type-C 支持語音輸出與快充 |
電源 | 1* DC 12V/2.5A φ2.5mm | 支持Type-C PD 2.0:9V/2A,12V/2A,15V/2A 支持12V POE供電 |
按鍵 | 1* Power Button,1* Reset Button 1* Recovery Button,1* Root Button(Maskrom Button) | |
GPIO | 40* GPIO(可對(duì)接 Raspberry Pi) | 支持UART/SPI/I2C/I2S/PWM/ADC/5VPower/ 3.3V Power |
系統(tǒng) | Android 12.0/Ubuntu 20.04/Ubuntu22.04/Debian11/ Buildroot/Armbian/Kylin OS/統(tǒng)信UOS | |
尺寸 | 148 mm* 100.5mm | |
其他 | 1* 5V 風(fēng)扇接口,1* RTC,1* RGB LED,1* Debug UART | |
工作溫度 | 0℃ ~ +70℃/-40C~ +85C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ +80℃/-40C~ +85C |
為你推薦
-
ArmSoM-p2 pro2023-11-03 10:33
產(chǎn)品型號(hào):ArmSoM-p2 pro SOC:Rockchip RK3308B-S CPU:Quad-core ARM Cortex-A35@1.3GH RAM:256MB/512MB DDR3 Flash:8GB eMMC WiFi&Bluet:802.11 a/b/g/n/ac & BT5.0 (AP6 -
RK3588/RK3588M/RK3588J開發(fā)板ARMSOM-W32023-10-27 16:01
產(chǎn)品型號(hào):ARMSOM-W3 soc:RK3588/ RK3588M/ RK3588J RAM:8GB/16GB/32GB 32bit LPDDR4x Flash:16GB/32GB/64GB/128GB/256GBeMMC 系統(tǒng):Android /Ubuntu/Debian11 尺寸:148 mm* 100.5mm -
全功能極小尺寸RK3588/RK3588M/RK3588J核心板2023-10-21 12:18
產(chǎn)品型號(hào):SOM-3588-LGA 處理器:RK3588/RK3588M/RK3588J 內(nèi)存:4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4/LPDDR 存儲(chǔ):16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMM 尺寸:45mm*50mm*4.1mm 封裝方式:LGA 506pin
-
RK3588-MPP解碼詳解2023-11-21 11:04
-
ArmSoM-W3應(yīng)用開發(fā)之安裝docker2023-11-20 10:05
-
ArmSom--攝像頭開發(fā)指南(二)2023-11-06 10:30
-
ArmSom--攝像頭開發(fā)指南(一)2023-11-03 14:56
-
專題一:為何選擇rk3588開發(fā)與Jetson Nano引腳兼容的嵌入式產(chǎn)品2023-10-23 18:47
-
專題二:為何選擇rk3588開發(fā)與Jetson Nano引腳兼容的嵌入式產(chǎn)品之規(guī)格對(duì)比2023-10-23 18:41
-
極小極輕LGA封裝 |RK3588核心板SOM-3588-LGA現(xiàn)貨發(fā)售!2023-10-23 11:50
-
上傳時(shí)間:2023-11-06 16:21
0次下載 -
上傳時(shí)間:2023-11-06 16:19