?????? Altera的Cyclone? V FPGA實現了業(yè)界最低的系統(tǒng)成本和功耗,其性能水平滿足了您突出大批量應用優(yōu)勢的需求。從三種型號中進行選擇:
(1)只提供邏輯的Cyclone V E FPGA
(2)具有3.125-Gbps收發(fā)器的Cyclone V GX FPGA
(3)具有5G收發(fā)器的Cyclone V GT FPGA
(4)具有基于ARM?的硬核處理器系統(tǒng)(HPS)和邏輯的Cyclone V SE SoC FPGA
(5)具有基于ARM的HPS和3.125-Gbps收發(fā)器的Cyclone V SX SoC FPGA
(6)具有基于ARM的HPS和5-Gbps收發(fā)器的Cyclone V ST SoC FPGA
表3.Cyclone V GX FPGA系列簡介
?
注釋:彩色表示縱向移植
表7. Cyclone V SE SoC FPGA系列簡介
?
?
?
?
?
(1)只提供邏輯的Cyclone V E FPGA
(2)具有3.125-Gbps收發(fā)器的Cyclone V GX FPGA
(3)具有5G收發(fā)器的Cyclone V GT FPGA
(4)具有基于ARM?的硬核處理器系統(tǒng)(HPS)和邏輯的Cyclone V SE SoC FPGA
(5)具有基于ARM的HPS和3.125-Gbps收發(fā)器的Cyclone V SX SoC FPGA
(6)具有基于ARM的HPS和5-Gbps收發(fā)器的Cyclone V ST SoC FPGA
表1.Cyclone V E FPGA系列簡介
器件 | 5CEA2 | 5CEA4 | 5CEA5 | 5CEA7 | 5CEA9 |
邏輯單元(LE)(K) | 25 | 49 | 77 | 149.5 | 301 |
M10K 存儲器模塊 | 176 | 308 | 446 | 686 | 1,220 |
M10K 存儲器 (Kb) | 1,760 | 3,080 | 4,460 | 6,860 | 12,200 |
存儲器邏輯陣列模塊(MLAB) (Kb) | 196 | 303 | 424 | 836 | 1,717 |
18位 x 18位乘法器 | 50 | 132 | 300 | 312 | 684 |
精度可調DSP模塊(1) | 25 | 66 | 150 | 156 | 342 |
分段式鎖相環(huán)(fPLL) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
用戶I/O最大數量 | 224 | 224 | 240 | 480 | 448 |
存儲器控制器 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
注釋:DSP模塊包括3個9x9、2個18x19和1個27x27乘法器。還支持其他模式。
表2.Cyclone V E器件封裝和用戶I/O最大數量 (1)
器件/封裝 (mm x mm) |
F256 | U324 | U484 | F484 | F672 | F896 | ||||||
1.0 mm 17 x 17 |
0.8 mm 15 x 15 |
0.8 mm 19 x 19 |
1.0 mm 23 x 23 |
1.0 mm 27 x 27 |
1.0 mm 31 x 31 |
|||||||
I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | |
5CEA2 | 128 | - | 176 | - | 224 | - | 224 | - | - | - | - | - |
5CEA4 | 128 | - | 176 | - | 224 | - | 224 | - | - | - | - | - |
5CEA5 | - | - | - | - | 224 | - | 240 | - | - | - | - | - |
5CEA7 | - | - | - | - | 240 | - | 240 | - | 336 | - | 480 | - |
5CEA9 | - | - | - | - | - | - | 224 | - | 336 | - | 448 | - |
表3.Cyclone V GX FPGA系列簡介
器件 | 5CGXC3 | 5CGXC4 | 5CGXC5 | 5CGXC7 | 5CGXC9 |
LE (K) | 31.5 | 50 | 77 | 149.5 | 301 |
M10K 存儲器模塊 | 119 | 250 | 446 | 686 | 1,220 |
M10K 存儲器 (Kb) | 1,190 | 2,500 | 4,460 | 6,860 | 12,200 |
MLAB (Kb) | 159 | 295 | 424 | 836 | 1,717 |
18位x 18位乘法器 | 102 | 140 | 300 | 312 | 684 |
精度可調DSP模塊 | 51 | 70 | 150 | 156 | 342 |
PCI Express?硬核IP模塊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fractional phase-locked loops (fPLLs) | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
用戶I/O最大數量 | 208 | 336 | 336 | 480 | 560 |
存儲器控制器 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
表4.Cyclone V GX器件封裝和用戶I/O最大數量 (1)
器件/封裝 (mm x mm) |
U324 | U484 | F484 | F672 | F896 | F1152 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 mm 15 x 15 |
0.8 mm 19 x 19 |
1.0 mm 23 x 23 |
1.0 mm 27 x 27 |
1.0 mm 31 x 31 |
1.0 mm 35 x 35 |
|||||||
I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | |
5CGXC3 | 112 | 3 | 208 | 3 | 208 | 3 | - | - | - | - | - | - |
5CGXC4 | - | - | 224 | 6 | 240 | 6 | 336 | 6 | - | - | - | - |
5CGXC5 | - | - | 224 | 6 | 240 | 6 | 336 | 6 | - | - | - | - |
5CGXC7 | - | - | 240 | 6 | 240 | 6 | 336 | 9 | 480 | 9 | - | - |
5CGXC9 | - | - | - | - | 224 | 6 | 336 | 9 | 448 | 12 | 560 | 12 |
表5.Cyclone V GT FPGA系列簡介
器件 | 5CGTD5 | 5CGTD7 | 5CGTD9 |
LE (K) | 77 | 149.5 | 301 |
M10K 存儲器模塊 | 446 | 686 | 1,220 |
M10K 存儲器 (Kb) | 4,460 | 6,860 | 12,200 |
MLAB (Kb) | 424 | 836 | 1,717 |
18位x 18位乘法器 | 300 | 312 | 684 |
精度可調DSP模塊 | 150 | 156 | 342 |
PCIe 硬核IP模塊 | 2 | 2 | 2 |
fPLL | 6 | 7 | 8 |
用戶I/O最大數量 | 336 | 480 | 560 |
存儲器控制器 | 2 | 2 | 2 |
表6.Cyclone V GT器件封裝和用戶I/O最大數量 (1)
器件/封裝 (mm x mm) |
U484 | F484 | F672 | F896 | F1152 | |||||
0.8 mm 19 x 19 |
1.0 mm 23 x 23 |
1.0 mm 27 x 27 |
1.0 mm 31 x 31 |
1.0 mm 35 x 35 |
||||||
I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | |
5CGTD5 | 224 | 6 | 240 | 6 | 336 | 6 | - | - | - | - |
5CGTD7 | 240 | 6 | 240 | 6 | 336 | 9 | 480 | 9 | - | - |
5CGTD9 | - | - | 224 | 6 | 336 | 9 | 448 | 12 | 560 | 12 |
表7. Cyclone V SE SoC FPGA系列簡介
器件 | 5CSEA2 | 5CSEA4 | 5CSEA5 | 5CSEA6 |
LE | 25,000 | 40,000 | 85,000 | 110,000 |
自適應邏輯模塊(ALM) | 9,434 | 15,094 | 32,075 | 41,509 |
M10K 存儲器模塊 | 140 | 224 | 397 | 514 |
M10K 存儲器 (Kb) | 1,400 | 2,240 | 3,972 | 5,140 |
MLAB (Kb) | 138 | 220 | 480 | 621 |
18位x 19位乘法器 | 72 | 116 | 174 | 224 |
精度可調DSP模塊(1) | 36 | 58 | 87 | 112 |
FPGA PLL | 4 | 5 | 6 | 6 |
HPS PLL | 3 | 3 | 3 | 3 |
FPGA用戶I/O最大數量 | 124 | 124 | 288 | 288 |
HPS I/O最大數量 | 188 | 188 | 188 | 188 |
FPGA硬核存儲器控制器 | - | 1 | 1 | 1 |
HPS硬核存儲器控制器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
處理器內核(ARM CortexTM-A9 MPCoresTM) | 一個或兩個 | 一個或兩個 | 一個或兩個 | 一個或兩個 |
注釋:DSP模塊包括3個9x9、2個18x19和1個27x27乘法器。還支持其他模式。
?
表 8. Cyclone V SE SoC FPGA 器件封裝和最大I/O用戶數量
器件/ 封裝 (mm x mm) |
U484 | U672 | F896 | |||
0.8 mm 19 x 19 |
0.8 mm 23 x 23 |
1.0 mm 31 x 31 |
||||
FPGA I/O | HPS I/O | FPGA I/O | HPS I/O | FPGA I/O | HPS I/O | |
5CSEA2 | 66 | 161 | 124 | 188 | - | - |
5CSEA4 | 66 | 161 | 124 | 188 | - | - |
5CSEA5 | 66 | 161 | 124 | 188 | 288 | 188 |
5CSEA6 | 66 | 161 | 124 | 188 | 288 | 188 |
表 9. Cyclone V SX SoC FPGA系列簡介
器件 | 5CSXC4 | 5CSXC5 | 5CSXC6 |
LE | 40,000 | 85,000 | 110,000 |
ALM | 15,094 | 32,075 | 41,509 |
M10K存儲器模塊 | 224 | 397 | 514 |
M10K存儲器 (Kb) | 2,240 | 3,972 | 5,140 |
MLAB (Kb) | 220 | 480 | 621 |
18位x 19位乘法器 | 116 | 174 | 224 |
精度可調DSP模塊 | 58 | 87 | 112 |
收發(fā)器最大數量 | 6 | 9 | 9 |
PCIe 硬核IP模塊 | 2 | 2 | 2 |
FPGA PLL | 5 | 6 | 6 |
HPS PLL | 3 | 3 | 3 |
FPGA用戶I/O最大數量 | 124 | 288 | 288 |
HPS I/O最大數量 | 188 | 188 | 188 |
FPGA硬核存儲器控制器 | 1 | 1 | 1 |
HPS硬核存儲器控制器 | 1 | 1 | 1 |
處理器內核(ARM CortexTM-A9 MPCoresTM) | 兩個 | 兩個 | 兩個 |
表 10. Cyclone V SX SoC FPGA器件封裝和最大I/O用戶數量
器件/封裝 (mm x mm) |
U672 | F896 | ||||
0.8 mm 23 x 23 |
1.0 mm 31 x 31 |
|||||
FPGA I/O | HPS I/O | XCVR | FPGA I/O | HPS I/O | XCVR | |
5CSXC4 | 124 | 188 | 6 | - | - | - |
5CSXC5 | 124 | 188 | 6 | 288 | 188 | 9 |
5CSXC6 | 124 | 188 | 6 | 288 | 188 | 9 |
表 11. Cyclone V ST SoC FPGA系列簡介
器件 | 5CSTD5 | 5CSTD6 |
LE | 85,000 | 110,000 |
ALM | 32,075 | 41,509 |
M10K 存儲器模塊 | 397 | 514 |
M10K 存儲器 (Kb) | 3,972 | 5,140 |
MLAB (Kb) | 480 | 621 |
18位x 19位乘法器 | 174 | 224 |
精度可調DSP模塊 | 87 | 112 |
收發(fā)器最大數量 | 9 | 9 |
PCIe 硬核IP模塊 | 2 | 2 |
FPGA PLL | 6 | 6 |
HPS PLL | 3 | 3 |
FPGA用戶I/O最大數量 | 288 | 288 |
HPS I/O最大數量 | 188 | 188 |
FPGA硬核存儲器控制器 | 1 | 1 |
HPS硬核存儲器控制器 | 1 | 1 |
處理器內核(ARM CortexTM-A9 MPCoresTM) | 兩個 | 兩個 |
表 12. Cyclone V ST SoC FPGA器件封裝和最大I/O用戶數量
器件/封裝 (mm x mm) |
F896 | ||
1.0 mm 31 x 31 |
|||
FPGA I/O | HPS I/O | XCVR | |
5CSTD5 | 288 | 188 | 9 |
5CSTD6 | 288 | 188 | 9 |
評論
查看更多